Spielplätze in Thüringen
In Thüringen sind 3.737 öffentliche Spielplätze mit 3.737 Spielplätze gemeldet, verteilt auf 491 Orte. Das sind 2,8 Prozent des bundesweiten Bestands.
- Spielplätze
- 3.737
- Orte
- 491
- Spielplätze
- 1,8je 1.000 Einwohner
- neu im letzten Jahr
- 0
Orte mit den meisten Spielplätze
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Anzahl | |
|---|---|---|
| Landkreis Wartburgkreis | 337 | 337 |
| Kreisfreie Stadt Erfurt | 310 | 310 |
| Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 236 | 236 |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 223 | 223 |
| Landkreis Ilm-Kreis | 217 | 217 |
| Landkreis Eichsfeld | 215 | 215 |
| Landkreis Gotha | 185 | 185 |
| Kreisfreie Stadt Jena | 173 | 173 |
| Landkreis Greiz | 170 | 170 |
| Landkreis Kyffhäuserkreis | 169 | 169 |
| Landkreis Saale-Orla-Kreis | 164 | 164 |
| Landkreis Altenburger Land | 163 | 163 |
| Landkreis Nordhausen | 156 | 156 |
| Landkreis Weimarer Land | 154 | 154 |
| Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 152 | 152 |
| Kreisfreie Stadt Gera | 151 | 151 |
| Landkreis Saale-Holzland-Kreis | 145 | 145 |
| Landkreis Sömmerda | 109 | 109 |
| Kreisfreie Stadt Weimar | 95 | 95 |
| Landkreis Hildburghausen | 84 | 84 |
| Landkreis Sonneberg | 66 | 66 |
| Kreisfreie Stadt Suhl | 63 | 63 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 29. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.