Spielplätze nach Bundesland

Wie sich die 135.857 gemeldeten Spielplätze auf die sechzehn Länder verteilen – absolut und je 1.000 Einwohner.

BundeslandStandorteOrteje 1.000 Einw.neu (12 M.)
Nordrhein-Westfalen 26.265 396 1,4 0
Bayern 23.096 2.008 1,7 0
Baden-Württemberg 18.883 1.083 1,7 0
Niedersachsen 14.695 878 1,8 0
Hessen 8.728 424 1,4 0
Sachsen 6.948 407 1,7 0
Rheinland-Pfalz 6.734 1.779 1,7 0
Berlin 5.522 1 0
Schleswig-Holstein 5.251 790 1,8 0
Brandenburg 4.576 363 1,8 0
Thüringen 3.737 491 1,8 0
Mecklenburg-Vorpommern 3.591 517 2,4 0
Sachsen-Anhalt 2.997 209 1,4 0
Hamburg 2.836 1 0
Saarland 1.182 52 1,2 0
Bremen 816 2 0

Der Wert je 1.000 Einwohner bezieht sich auf die Orte, für die eine Einwohnerzahl vorliegt (85 Prozent des Bestands) – nicht auf die Gesamtbevölkerung des Landes.

Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 29. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.