Träger
Der Markt ist zersplittert: 4.080 verschiedene Betreiber sind im Register eingetragen, die allermeisten davon mit einer Handvoll Spielplätze. Aufgeführt sind hier die 17 Betreiber mit mindestens 50 Spielplätze – darunter fällt die Seite dünn aus, deshalb gibt es sie dann nicht.
| Betreiber | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| Stadt Bonn | 237 | 0,2 % |
| Stadt Neuss | 141 | 0,1 % |
| Stadt Münster | 128 | 0,1 % |
| Stadt Bochum | 105 | 0,1 % |
| Stadt Karlsruhe | 91 | 0,1 % |
| Stadt Göttingen | 88 | 0,1 % |
| Stadt Aachen | 81 | 0,1 % |
| Landeshauptstadt Saarbrücken | 80 | 0,1 % |
| Stadt Essen | 75 | 0,1 % |
| Stadt Fulda | 68 | 0,1 % |
| Stadt Detmold | 67 | 0,0 % |
| Stadt Bietigheim-Bissingen | 66 | 0,0 % |
| Landeshauptstadt Düsseldorf | 61 | 0,0 % |
| Stadt Freising | 60 | 0,0 % |
| GeWi | 57 | 0,0 % |
| Stadt Gifhorn | 51 | 0,0 % |
| Landeshauptstadt Dresden | 50 | 0,0 % |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 29. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.