Spielplätze im Kreis Ostholstein
503 Spielplätze mit 503 Spielplätze verteilen sich hier auf 33 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut ausgestattet ist.
- Spielplätze
- 503
- Orte
- 33
Alle 503 gemeldeten Spielplätze.
Orte im Kreis Ostholstein
| Ort | Anzahl | |
|---|---|---|
| Fehmarn | 73 | 73 |
| Scharbeutz | 36 | 36 |
| Grömitz | 33 | 33 |
| Stockelsdorf | 33 | 33 |
| Bad Schwartau | 26 | 26 |
| Ratekau | 26 | 26 |
| Eutin | 25 | 25 |
| Neustadt in Holstein | 25 | 25 |
| Timmendorfer Strand | 24 | 24 |
| Heiligenhafen | 21 | 21 |
| Lensahn | 17 | 17 |
| Oldenburg in Holstein | 17 | 17 |
| Malente | 16 | 16 |
| Ahrensbök | 15 | 15 |
| Schashagen | 13 | 13 |
| Sierksdorf | 12 | 12 |
| Süsel | 12 | 12 |
| Neukirchen | 11 | 11 |
| Dahme | 10 | 10 |
| Grube | 9 | 9 |
| Wangels | 9 | 9 |
| Großenbrode | 8 | 8 |
| Kellenhusen (Ostsee) | 8 | 8 |
| Schönwalde am Bungsberg | 6 | 6 |
| Heringsdorf | 4 | 4 |
| Bosau | 3 | 3 |
| Kabelhorst | 3 | 3 |
| Damlos | 2 | 2 |
| Kasseedorf | 2 | 2 |
| Altenkrempe | 1 | 1 |
| Gremersdorf | 1 | 1 |
| Harmsdorf | 1 | 1 |
| Riepsdorf | 1 | 1 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 29. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.