Spielplätze im Kreis Steinburg
216 Spielplätze mit 216 Spielplätze verteilen sich hier auf 65 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut ausgestattet ist.
- Spielplätze
- 216
- Orte
- 65
Alle 216 gemeldeten Spielplätze.
Orte im Kreis Steinburg
| Ort | Anzahl | |
|---|---|---|
| Itzehoe | 52 | 52 |
| Glückstadt | 18 | 18 |
| Kellinghusen | 12 | 12 |
| Hohenlockstedt | 9 | 9 |
| Heiligenstedten | 8 | 8 |
| Schenefeld | 7 | 7 |
| Wilster | 6 | 6 |
| Horst (Holstein) | 5 | 5 |
| Oelixdorf | 5 | 5 |
| Wrist | 5 | 5 |
| Kremperheide | 4 | 4 |
| Dägeling | 4 | 4 |
| Krempe | 4 | 4 |
| Breitenburg | 3 | 3 |
| Brokstedt | 3 | 3 |
| Kollmar | 3 | 3 |
| Münsterdorf | 3 | 3 |
| Wacken | 3 | 3 |
| Wewelsfleth | 3 | 3 |
| Huje | 2 | 2 |
| Krempermoor | 2 | 2 |
| Mehlbek | 2 | 2 |
| Neuendorf b.Elmshorn | 2 | 2 |
| Nortorf | 2 | 2 |
| Oldendorf | 2 | 2 |
| Sankt Margarethen | 2 | 2 |
| Borsfleth | 2 | 2 |
| Sommerland | 2 | 2 |
| Brokdorf | 2 | 2 |
| Vaale | 2 | 2 |
| Heiligenstedtenerkamp | 2 | 2 |
| Hohenaspe | 2 | 2 |
| Agethorst | 1 | 1 |
| Kiebitzreihe | 1 | 1 |
| Reher | 1 | 1 |
| Bahrenfleth | 1 | 1 |
| Kleve | 1 | 1 |
| Rethwisch | 1 | 1 |
| Blomesche Wildnis | 1 | 1 |
| Kudensee | 1 | 1 |
| Rosdorf | 1 | 1 |
| Bokhorst | 1 | 1 |
| Lägerdorf | 1 | 1 |
| Sarlhusen | 1 | 1 |
| Engelbrechtsche Wildnis | 1 | 1 |
| Neuenbrook | 1 | 1 |
| Störkathen | 1 | 1 |
| Fitzbek | 1 | 1 |
| Nutteln | 1 | 1 |
| Süderau | 1 | 1 |
| Herzhorn | 1 | 1 |
| Ottenbüttel | 1 | 1 |
| Warringholz | 1 | 1 |
| Hodorf | 1 | 1 |
| Peissen | 1 | 1 |
| Westermoor | 1 | 1 |
| Hohenfelde | 1 | 1 |
| Pöschendorf | 1 | 1 |
| Winseldorf | 1 | 1 |
| Holstenniendorf | 1 | 1 |
| Poyenberg | 1 | 1 |
| Aebtissinwisch | 1 | 1 |
| Wulfsmoor | 1 | 1 |
| Kaaks | 1 | 1 |
| Quarnstedt | 1 | 1 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 29. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.