Spielplätze im Landkreis Aichach-Friedberg
268 Spielplätze mit 268 Spielplätze verteilen sich hier auf 23 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut ausgestattet ist.
- Spielplätze
- 268
- Orte
- 23
Alle 268 gemeldeten Spielplätze.
Orte im Landkreis Aichach-Friedberg
| Ort | Anzahl | |
|---|---|---|
| Friedberg | 63 | 63 |
| Aichach | 41 | 41 |
| Mering | 26 | 26 |
| Kissing | 20 | 20 |
| Pöttmes | 17 | 17 |
| Dasing | 14 | 14 |
| Kühbach | 9 | 9 |
| Affing | 8 | 8 |
| Aindling | 8 | 8 |
| Adelzhausen | 7 | 7 |
| Hollenbach | 7 | 7 |
| Obergriesbach | 7 | 7 |
| Ried | 7 | 7 |
| Merching | 5 | 5 |
| Schiltberg | 5 | 5 |
| Schmiechen | 4 | 4 |
| Sielenbach | 4 | 4 |
| Baar (Schwaben) | 3 | 3 |
| Inchenhofen | 3 | 3 |
| Petersdorf | 3 | 3 |
| Rehling | 3 | 3 |
| Eurasburg | 2 | 2 |
| Todtenweis | 2 | 2 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 29. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.