Spielplätze im Landkreis Fürstenfeldbruck
383 Spielplätze mit 383 Spielplätze verteilen sich hier auf 23 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut ausgestattet ist.
- Spielplätze
- 383
- Orte
- 23
Alle 383 gemeldeten Spielplätze.
Orte im Landkreis Fürstenfeldbruck
| Ort | Anzahl | |
|---|---|---|
| Germering | 91 | 91 |
| Fürstenfeldbruck | 66 | 66 |
| Olching | 39 | 39 |
| Puchheim | 39 | 39 |
| Gröbenzell | 30 | 30 |
| Maisach | 30 | 30 |
| Eichenau | 25 | 25 |
| Emmering | 13 | 13 |
| Alling | 9 | 9 |
| Mammendorf | 9 | 9 |
| Türkenfeld | 5 | 5 |
| Egenhofen | 4 | 4 |
| Althegnenberg | 3 | 3 |
| Landsberied | 3 | 3 |
| Moorenweis | 3 | 3 |
| Oberschweinbach | 3 | 3 |
| Jesenwang | 2 | 2 |
| Mittelstetten | 2 | 2 |
| Schöngeising | 2 | 2 |
| Adelshofen | 2 | 2 |
| Grafrath | 1 | 1 |
| Hattenhofen | 1 | 1 |
| Kottgeisering | 1 | 1 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 29. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.